Контактирајте нас
- Зибо, Схандонг, Кина
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Плоча од неорганских керамичких влакана за изолацију
Плоче од неорганских керамичких влакана, сва неорганска везива се користе у формирању плоча, а у употреби нема органских испарљивих материја.
Opis
Представљање производа
СУНТХЕРМ плоча од керамичких влакана је направљена од памука од керамичких влакана одговарајућег нивоа, неорганског везива и мале количине органског везива кроз процес вакуумског формирања, и може издржати високу температуру од 1000 степени - 1350 степени.
У неким сценаријима употребе плоча од керамичких влакана, мала количина органског везива у плочи ће се димити када се изгори. Ово је нормална појава и ускоро ће нестати, што неће утицати на перформансе и примену производа.
Према захтевима употребе сценарија које купци не користе, они се могу поделити у следеће три категорије:
Неорганска плоча: може се направити према потребама купаца. За формирање плоча користе се сва неорганска везива, а у употреби нема органских испарљивих материја.
Каљена плоча: према посебним захтевима за употребу купаца, чврстоћа плоче ће бити боља ако је површински каљена или потпуно очвршћена.
Хидрофобна плоча: водоотпорна обрада може се извршити на површини производа према посебним потребама купаца, а њена хидрофобна стопа је већа од 98 процената, што је погодно за употребу на неким посебним местима.
Параметар производа
Item | СТД | ХП | ХА | ЗА | ХТЗ | ||||
Classification Temp ( degree ) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||||
Working Temp ( degree ) | Мање или једнако 1050 | Мање или једнако 1100 | Мање или једнако 1200 | Мање или једнако 1200 | Мање или једнако 1350 | ||||
Color | Чисто бело | Чисто бело | Чисто бело | Чисто бело | Чисто бело | ||||
Bulk Density (Kg/m3) | 280---600 | 280---600 | 280---600 | 280-600 | 280---600 | ||||
Permanent Linear change ( percent ) | 1000 степени Кс24х Мање или једнако -3 | 1100 степени Кс24х Мање или једнако -3 | 1200 степени Кс24х Мање или једнако -3 | 1200 степени Кс24х Мање или једнако -3 | 1350 степени Кс24х Мање или једнако -3 | ||||
Thermal Conductivity (w/m.k) | 200C | 0.074 | 0.055 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | |||
400C | 0.092 | 0.073 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | ||||
500C | 0.103 | 0.086 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | ||||
600C | 0.127 | 0.105 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
Tensile Strength (Mpa) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | ||||
Chemical Composition ( percent ) | АЛ2О3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45-46 | 39—40 | |||
АЛ2О3 плус СИО2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||||
АЛ2О3 плус СИО2 плус ЗрО2 | - | - | - | 99 | 99 | ||||
ЗрО2 | - | - | - | 5-7 | 15—17 | ||||
Фе2О3 | Мање или једнако 1.0 | Мање или једнако 0.2 | Мање или једнако 0.2 | Мање или једнако 0.2 | Мање или једнако 0.2 | ||||
На2О плус К2О | Мање или једнако 0.5 | Мање или једнако 0.2 | Мање или једнако 0.2 | Мање или једнако 0.2 | Мање или једнако 0.2 | ||||
Size(mm) | Дужина:600 900 1200; Ширина:300 600 1000 1200 Thickness: 3-100; As customers 'requirements. | ||||||||
Package | Cartons or as customer's requirement. | ||||||||
Certificate | CE,ISO9001-2008; ISO14001-2004,SGS, ROHS,SASO, REACH | ||||||||
Сертификат производа


Изложба производне радионице


Popularne oznake: плоча од неорганских керамичких влакана за изолацију, Кина, добављачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, цена, бесплатни узорак
Можда ти се такође свиђа
















